HomeProductsLED Driver Module
 
 
1~18 Watts Constant Current Models
Safety Approval CUL /CE/IP67
Model No. Output
Voltage
Rated
Current
Connector
type
Tolerance
(V)
Dimension Watts
LC3512-01 3-12VDC 350mA Scerw +/- 6% 42*40*21mm 1~3w
LC7012-01 3-12VDC 700mA Scerw +/- 6% 42*40*21mm 3~6w
LC3512-02 3-12VDC 350mA Stripped +/- 6% 65*35*23mm 1~3w
LC3536-02 3-36VDC 350mA Stripped +/- 6% 65*35*23mm 1~8w
LC7012-02 3-12VDC 700mA Stripped +/- 6% 65*35*23mm 3~6w
LC7021-02 3-21VDC 700mA Stripped +/- 6% 65*35*23mm 3~9w
LC3512-03 3-12VDC 350mA Scerw +/- 6% 86*45*26mm 1~3w
LC3536-03 3-36VDC 350mA Scerw +/- 6% 86*45*26mm 1~8w
LC7012-03 3-12VDC 700mA Scerw +/- 6% 86*45*26mm 3~6w
LC7021-03 3-21VDC 700mA Scerw +/- 6% 86*45*26mm 3~9w
LC3554-04 10-54VDC/PFC 350mA Stripped +/- 6% 141*45*26mm 3~16w
LC7034-04 3-34VDC/PFC 700mA Stripped +/- 6% 141*45*26mm 3~18w
LC3512-08 3-12VDC 350mA Stripped +/- 6% 46*43*23mm 1~3w
LC3536-08 3-36VDC 350mA Stripped +/- 6% 46*43*23mm 1~8w
LC7012-08 3-12VDC 700mA Stripped +/- 6% 46*43*23mm 3~6w
LC7021-08 3-21VDC 700mA Stripped +/- 6% 46*43*23mm 3~9w
3~10 Watts Constant Voltage Models
Safety Approval CE/IP67
Model No. Output
Voltage
Rated
Current
Connector
type
Tolerance
(V)
Dimension Watts
LV2512-01 12VDC 250mA Scerw +/- 10% 42*40*21mm 3w
LV5012-01 12VDC 500mA Scerw +/- 10% 42*40*21mm 6w
LV1224-01 24VDC 120mA Scerw +/- 10% 42*40*21mm 3w
LV2524-01 24VDC 250mA Scerw +/- 10% 42*40*21mm 6w
LV2512-03 12VDC 250mA Scerw +/- 10% 86*45*26mm 3w
LV5012-03 12VDC 500mA Scerw +/- 10% 86*45*26mm 6w
LV8312-03 12VDC 830mA Scerw +/- 10% 86*45*26mm 10w
LV1224-03 24VDC 120mA Scerw +/- 10% 86*45*26mm 3w
LV2524-03 24VDC 250mA Scerw +/- 10% 86*45*26mm 6w
LV4124-03 24VDC 410mA Scerw +/- 10% 86*45*26mm 10w
24 Watts AC-DC outdoor module power-Single Output
Size: 80*55*35 mm Safety Approval CE/IP65
Model No. Input Voltage Output Voltage Rated Current Battery Size
MS24NA-5 90~264vac 5v 4A 20w
MS24NA-12 90~264vac 12v 2A 24w
MS24NA-24 90~264vac 24v 1A 24w
TOP